Código   Medida Rosca Filtración Regulación Caudal A B C D W J K L O P
T210 102 111 110     V+F+R+L 1 1/8 5 µm 0÷2 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 1/8" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 102 111 210     V+F+R+L 1 1/8 5 µm 0÷2 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 1/8" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 102 121 110     V+F+R+L 1 1/8 5 µm 0÷4 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 1/8" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 102 121 210     V+F+R+L 1 1/8 5 µm 0÷4 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 1/8" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 102 131 110     V+F+R+L 1 1/8 5 µm 0÷8 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 1/8" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 102 131 210     V+F+R+L 1 1/8 5 µm 0÷8 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 1/8" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 102 141 110     V+F+R+L 1 1/8 5 µm 0÷12 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 1/8" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 102 141 210     V+F+R+L 1 1/8 5 µm 0÷12 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 1/8" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 103 111 110     V+F+R+L 1 1/4 5 µm 0÷2 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 1/4" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 103 111 210     V+F+R+L 1 1/4 5 µm 0÷2 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 1/4" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 103 121 110     V+F+R+L 1 1/4 5 µm 0÷4 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 1/4" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 103 121 210     V+F+R+L 1 1/4 5 µm 0÷4 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 1/4" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 103 131 110     V+F+R+L 1 1/4 5 µm 0÷8 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 1/4" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 103 131 210     V+F+R+L 1 1/4 5 µm 0÷8 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 1/4" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 103 141 110     V+F+R+L 1 1/4 5 µm 0÷12 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 1/4" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 103 141 210     V+F+R+L 1 1/4 5 µm 0÷12 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 1/4" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 104 111 110     V+F+R+L 1 3/8 5 µm 0÷2 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 3/8" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 104 111 210     V+F+R+L 1 3/8 5 µm 0÷2 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 3/8" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 104 121 110     V+F+R+L 1 3/8 5 µm 0÷4 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 3/8" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 104 121 210     V+F+R+L 1 3/8 5 µm 0÷4 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 3/8" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 104 131 110     V+F+R+L 1 3/8 5 µm 0÷8 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 3/8" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 104 131 210     V+F+R+L 1 3/8 5 µm 0÷8 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 3/8" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 104 141 110     V+F+R+L 1 3/8 5 µm 0÷12 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 3/8" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 104 141 210     V+F+R+L 1 3/8 5 µm 0÷12 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 3/8" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 203 111 110     V+F+R+L 2 1/4 5 µm 0÷2 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/4" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 203 111 210     V+F+R+L 2 1/4 5 µm 0÷2 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/4" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 203 112 110     V+F+R+L 2 1/4 5 µm 0÷2 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/4" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 203 112 210     V+F+R+L 2 1/4 5 µm 0÷2 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/4" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 203 121 110     V+F+R+L 2 1/4 5 µm 0÷4 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/4" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 203 121 210     V+F+R+L 2 1/4 5 µm 0÷4 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/4" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 203 122 110     V+F+R+L 2 1/4 5 µm 0÷4 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/4" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 203 122 210     V+F+R+L 2 1/4 5 µm 0÷4 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/4" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 203 131 110     V+F+R+L 2 1/4 5 µm 0÷8 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/4" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 203 131 210     V+F+R+L 2 1/4 5 µm 0÷8 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/4" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 203 132 110     V+F+R+L 2 1/4 5 µm 0÷8 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/4" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 203 132 210     V+F+R+L 2 1/4 5 µm 0÷8 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/4" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 203 141 110     V+F+R+L 2 1/4 5 µm 0÷12 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/4" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 203 141 210     V+F+R+L 2 1/4 5 µm 0÷12 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/4" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 203 142 110     V+F+R+L 2 1/4 5 µm 0÷12 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/4" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 203 142 210     V+F+R+L 2 1/4 5 µm 0÷12 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/4" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 204 111 110     V+F+R+L 2 3/8 5 µm 0÷2 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 3/8" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 204 111 210     V+F+R+L 2 3/8 5 µm 0÷2 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 3/8" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 204 112 110     V+F+R+L 2 3/8 5 µm 0÷2 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 3/8" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 204 112 210     V+F+R+L 2 3/8 5 µm 0÷2 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 3/8" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 204 121 110     V+F+R+L 2 3/8 5 µm 0÷4 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 3/8" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 204 121 210     V+F+R+L 2 3/8 5 µm 0÷4 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 3/8" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 204 122 110     V+F+R+L 2 3/8 5 µm 0÷4 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 3/8" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 204 122 210     V+F+R+L 2 3/8 5 µm 0÷4 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 3/8" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 204 131 110     V+F+R+L 2 3/8 5 µm 0÷8 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 3/8" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 204 131 210     V+F+R+L 2 3/8 5 µm 0÷8 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 3/8" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 204 132 110     V+F+R+L 2 3/8 5 µm 0÷8 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 3/8" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 204 132 210     V+F+R+L 2 3/8 5 µm 0÷8 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 3/8" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 204 141 110     V+F+R+L 2 3/8 5 µm 0÷12 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 3/8" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 204 141 210     V+F+R+L 2 3/8 5 µm 0÷12 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 3/8" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 204 142 110     V+F+R+L 2 3/8 5 µm 0÷12 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 3/8" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 204 142 210     V+F+R+L 2 3/8 5 µm 0÷12 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 3/8" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 205 111 110     V+F+R+L 2 1/2 5 µm 0÷2 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/2" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 205 111 210     V+F+R+L 2 1/2 5 µm 0÷2 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/2" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 205 112 110     V+F+R+L 2 1/2 5 µm 0÷2 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/2" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 205 112 210     V+F+R+L 2 1/2 5 µm 0÷2 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/2" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 205 121 110     V+F+R+L 2 1/2 5 µm 0÷4 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/2" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 205 121 210     V+F+R+L 2 1/2 5 µm 0÷4 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/2" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 205 122 110     V+F+R+L 2 1/2 5 µm 0÷4 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/2" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 205 122 210     V+F+R+L 2 1/2 5 µm 0÷4 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/2" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 205 131 110     V+F+R+L 2 1/2 5 µm 0÷8 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/2" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 205 131 210     V+F+R+L 2 1/2 5 µm 0÷8 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/2" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 205 132 110     V+F+R+L 2 1/2 5 µm 0÷8 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/2" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 205 132 210     V+F+R+L 2 1/2 5 µm 0÷8 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/2" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 205 141 110     V+F+R+L 2 1/2 5 µm 0÷12 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/2" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 205 141 210     V+F+R+L 2 1/2 5 µm 0÷12 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/2" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 205 142 110     V+F+R+L 2 1/2 5 µm 0÷12 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/2" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 205 142 210     V+F+R+L 2 1/2 5 µm 0÷12 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/2" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 305 111 110     V+F+R+L 3 1/2 5 µm 0÷2 Bar 3900 NI/min 301 273 70 295 1/2" 274 38 Ø X M6 38.5 45
T210 305 111 210     V+F+R+L 3 1/2 5 µm 0÷2 Bar 3900 NI/min 301 273 70 295 1/2" 274 38 Ø X M6 38.5 45
T210 305 112 110     V+F+R+L 3 1/2 5 µm 0÷2 Bar 3900 NI/min 301 273 70 295 1/2" 274 38 Ø X M6 38.5 45
T210 305 112 210     V+F+R+L 3 1/2 5 µm 0÷2 Bar 3900 NI/min 301 273 70 295 1/2" 274 38 Ø X M6 38.5 45
T210 305 121 110     V+F+R+L 3 1/2 5 µm 0÷4 Bar 3900 NI/min 301 273 70 295 1/2" 274 38 Ø X M6 38.5 45
T210 305 121 210     V+F+R+L 3 1/2 5 µm 0÷4 Bar 3900 NI/min 301 273 70 295 1/2" 274 38 Ø X M6 38.5 45
T210 305 122 110     V+F+R+L 3 1/2 5 µm 0÷4 Bar 3900 NI/min 301 273 70 295 1/2" 274 38 Ø X M6 38.5 45
T210 305 122 210     V+F+R+L 3 1/2 5 µm 0÷4 Bar 3900 NI/min 301 273 70 295 1/2" 274 38 Ø X M6 38.5 45
T210 305 131 110     V+F+R+L 3 1/2 5 µm 0÷8 Bar 3900 NI/min 301 273 70 295 1/2" 274 38 Ø X M6 38.5 45
T210 305 131 210     V+F+R+L 3 1/2 5 µm 0÷8 Bar 3900 NI/min 301 273 70 295 1/2" 274 38 Ø X M6 38.5 45
T210 305 132 110     V+F+R+L 3 1/2 5 µm 0÷8 Bar 3900 NI/min 301 273 70 295 1/2" 274 38 Ø X M6 38.5 45
T210 305 132 210     V+F+R+L 3 1/2 5 µm 0÷8 Bar 3900 NI/min 301 273 70 295 1/2" 274 38 Ø X M6 38.5 45
T210 305 141 110     V+F+R+L 3 1/2 5 µm 0÷12 Bar 3900 NI/min 301 273 70 295 1/2" 274 38 Ø X M6 38.5 45
T210 305 141 210     V+F+R+L 3 1/2 5 µm 0÷12 Bar 3900 NI/min 301 273 70 295 1/2" 274 38 Ø X M6 38.5 45
T210 305 142 110     V+F+R+L 3 1/2 5 µm 0÷12 Bar 3900 NI/min 301 273 70 295 1/2" 274 38 Ø X M6 38.5 45
T210 305 142 210     V+F+R+L 3 1/2 5 µm 0÷12 Bar 3900 NI/min 301 273 70 295 1/2" 274 38 Ø X M6 38.5 45
T210 307 111 110     V+F+R+L 3 3/4 5 µm 0÷2 Bar 3900 NI/min 301 273 70 295 3/4" 274 38 Ø X M6 38.5 45
T210 307 111 210     V+F+R+L 3 3/4 5 µm 0÷2 Bar 3900 NI/min 301 273 70 295 3/4" 274 38 Ø X M6 38.5 45
T210 307 112 110     V+F+R+L 3 3/4 5 µm 0÷2 Bar 3900 NI/min 301 273 70 295 3/4" 274 38 Ø X M6 38.5 45
T210 307 112 210     V+F+R+L 3 3/4 5 µm 0÷2 Bar 3900 NI/min 301 273 70 295 3/4" 274 38 Ø X M6 38.5 45
T210 307 121 110     V+F+R+L 3 3/4 5 µm 0÷4 Bar 3900 NI/min 301 273 70 295 3/4" 274 38 Ø X M6 38.5 45
T210 307 121 210     V+F+R+L 3 3/4 5 µm 0÷4 Bar 3900 NI/min 301 273 70 295 3/4" 274 38 Ø X M6 38.5 45
T210 307 122 110     V+F+R+L 3 3/4 5 µm 0÷4 Bar 3900 NI/min 301 273 70 295 3/4" 274 38 Ø X M6 38.5 45
T210 307 122 210     V+F+R+L 3 3/4 5 µm 0÷4 Bar 3900 NI/min 301 273 70 295 3/4" 274 38 Ø X M6 38.5 45
T210 307 131 110     V+F+R+L 3 3/4 5 µm 0÷8 Bar 3900 NI/min 301 273 70 295 3/4" 274 38 Ø X M6 38.5 45
T210 307 131 210     V+F+R+L 3 3/4 5 µm 0÷8 Bar 3900 NI/min 301 273 70 295 3/4" 274 38 Ø X M6 38.5 45
T210 307 132 110     V+F+R+L 3 3/4 5 µm 0÷8 Bar 3900 NI/min 301 273 70 295 3/4" 274 38 Ø X M6 38.5 45
T210 307 132 210     V+F+R+L 3 3/4 5 µm 0÷8 Bar 3900 NI/min 301 273 70 295 3/4" 274 38 Ø X M6 38.5 45
T210 307 141 110     V+F+R+L 3 3/4 5 µm 0÷12 Bar 3900 NI/min 301 273 70 295 3/4" 274 38 Ø X M6 38.5 45
T210 307 141 210     V+F+R+L 3 3/4 5 µm 0÷12 Bar 3900 NI/min 301 273 70 295 3/4" 274 38 Ø X M6 38.5 45
T210 307 142 110     V+F+R+L 3 3/4 5 µm 0÷12 Bar 3900 NI/min 301 273 70 295 3/4" 274 38 Ø X M6 38.5 45
T210 307 142 210     V+F+R+L 3 3/4 5 µm 0÷12 Bar 3900 NI/min 301 273 70 295 3/4" 274 38 Ø X M6 38.5 45
T210 309 111 110     V+F+R+L 3 1" 5 µm 0÷2 Bar 3900 NI/min 306 273 70 295 1" 274 38 Ø X M6 38.5 45
T210 309 111 210     V+F+R+L 3 1" 5 µm 0÷2 Bar 3900 NI/min 306 273 70 295 1" 274 38 Ø X M6 38.5 45
T210 309 112 110     V+F+R+L 3 1" 5 µm 0÷2 Bar 3900 NI/min 306 273 70 295 1" 274 38 Ø X M6 38.5 45
T210 309 112 210     V+F+R+L 3 1" 5 µm 0÷2 Bar 3900 NI/min 306 273 70 295 1" 274 38 Ø X M6 38.5 45
T210 309 121 110     V+F+R+L 3 1" 5 µm 0÷4 Bar 3900 NI/min 306 273 70 295 1" 274 38 Ø X M6 38.5 45
T210 309 121 210     V+F+R+L 3 1" 5 µm 0÷4 Bar 3900 NI/min 306 273 70 295 1" 274 38 Ø X M6 38.5 45
T210 309 122 110     V+F+R+L 3 1" 5 µm 0÷4 Bar 3900 NI/min 306 273 70 295 1" 274 38 Ø X M6 38.5 45
T210 309 122 210     V+F+R+L 3 1" 5 µm 0÷4 Bar 3900 NI/min 306 273 70 295 1" 274 38 Ø X M6 38.5 45
T210 309 131 110     V+F+R+L 3 1" 5 µm 0÷8 Bar 3900 NI/min 306 273 70 295 1" 274 38 Ø X M6 38.5 45
T210 309 131 210     V+F+R+L 3 1" 5 µm 0÷8 Bar 3900 NI/min 306 273 70 295 1" 274 38 Ø X M6 38.5 45
T210 309 132 110     V+F+R+L 3 1" 5 µm 0÷8 Bar 3900 NI/min 306 273 70 295 1" 274 38 Ø X M6 38.5 45
T210 309 132 210     V+F+R+L 3 1" 5 µm 0÷8 Bar 3900 NI/min 306 273 70 295 1" 274 38 Ø X M6 38.5 45
T210 309 141 110     V+F+R+L 3 1" 5 µm 0÷12 Bar 3900 NI/min 306 273 70 295 1" 274 38 Ø X M6 38.5 45
T210 309 141 210     V+F+R+L 3 1" 5 µm 0÷12 Bar 3900 NI/min 306 273 70 295 1" 274 38 Ø X M6 38.5 45
T210 309 142 110     V+F+R+L 3 1" 5 µm 0÷12 Bar 3900 NI/min 306 273 70 295 1" 274 38 Ø X M6 38.5 45
T210 309 142 210     V+F+R+L 3 1" 5 µm 0÷12 Bar 3900 NI/min 306 273 70 295 1" 274 38 Ø X M6 38.5 45
Código Medida Rosca Filtración Regulación Caudal A B C D W J K L O P
T210 102 111 110 V+F+R+L 1 1/8 5 µm 0÷2 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 1/8" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 102 111 210 V+F+R+L 1 1/8 5 µm 0÷2 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 1/8" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 102 121 110 V+F+R+L 1 1/8 5 µm 0÷4 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 1/8" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 102 121 210 V+F+R+L 1 1/8 5 µm 0÷4 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 1/8" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 102 131 110 V+F+R+L 1 1/8 5 µm 0÷8 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 1/8" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 102 131 210 V+F+R+L 1 1/8 5 µm 0÷8 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 1/8" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 102 141 110 V+F+R+L 1 1/8 5 µm 0÷12 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 1/8" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 102 141 210 V+F+R+L 1 1/8 5 µm 0÷12 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 1/8" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 103 111 110 V+F+R+L 1 1/4 5 µm 0÷2 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 1/4" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 103 111 210 V+F+R+L 1 1/4 5 µm 0÷2 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 1/4" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 103 121 110 V+F+R+L 1 1/4 5 µm 0÷4 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 1/4" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 103 121 210 V+F+R+L 1 1/4 5 µm 0÷4 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 1/4" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 103 131 110 V+F+R+L 1 1/4 5 µm 0÷8 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 1/4" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 103 131 210 V+F+R+L 1 1/4 5 µm 0÷8 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 1/4" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 103 141 110 V+F+R+L 1 1/4 5 µm 0÷12 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 1/4" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 103 141 210 V+F+R+L 1 1/4 5 µm 0÷12 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 1/4" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 104 111 110 V+F+R+L 1 3/8 5 µm 0÷2 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 3/8" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 104 111 210 V+F+R+L 1 3/8 5 µm 0÷2 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 3/8" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 104 121 110 V+F+R+L 1 3/8 5 µm 0÷4 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 3/8" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 104 121 210 V+F+R+L 1 3/8 5 µm 0÷4 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 3/8" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 104 131 110 V+F+R+L 1 3/8 5 µm 0÷8 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 3/8" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 104 131 210 V+F+R+L 1 3/8 5 µm 0÷8 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 3/8" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 104 141 110 V+F+R+L 1 3/8 5 µm 0÷12 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 3/8" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 104 141 210 V+F+R+L 1 3/8 5 µm 0÷12 Bar 1000 NI/min 204,5 198 45 201 3/8" 183 26 Ø X M4 26 32,5
T210 203 111 110 V+F+R+L 2 1/4 5 µm 0÷2 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/4" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 203 111 210 V+F+R+L 2 1/4 5 µm 0÷2 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/4" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 203 112 110 V+F+R+L 2 1/4 5 µm 0÷2 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/4" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 203 112 210 V+F+R+L 2 1/4 5 µm 0÷2 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/4" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 203 121 110 V+F+R+L 2 1/4 5 µm 0÷4 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/4" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 203 121 210 V+F+R+L 2 1/4 5 µm 0÷4 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/4" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 203 122 110 V+F+R+L 2 1/4 5 µm 0÷4 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/4" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 203 122 210 V+F+R+L 2 1/4 5 µm 0÷4 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/4" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 203 131 110 V+F+R+L 2 1/4 5 µm 0÷8 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/4" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 203 131 210 V+F+R+L 2 1/4 5 µm 0÷8 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/4" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 203 132 110 V+F+R+L 2 1/4 5 µm 0÷8 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/4" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 203 132 210 V+F+R+L 2 1/4 5 µm 0÷8 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/4" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 203 141 110 V+F+R+L 2 1/4 5 µm 0÷12 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/4" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 203 141 210 V+F+R+L 2 1/4 5 µm 0÷12 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/4" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 203 142 110 V+F+R+L 2 1/4 5 µm 0÷12 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/4" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 203 142 210 V+F+R+L 2 1/4 5 µm 0÷12 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/4" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 204 111 110 V+F+R+L 2 3/8 5 µm 0÷2 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 3/8" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 204 111 210 V+F+R+L 2 3/8 5 µm 0÷2 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 3/8" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 204 112 110 V+F+R+L 2 3/8 5 µm 0÷2 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 3/8" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 204 112 210 V+F+R+L 2 3/8 5 µm 0÷2 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 3/8" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 204 121 110 V+F+R+L 2 3/8 5 µm 0÷4 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 3/8" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 204 121 210 V+F+R+L 2 3/8 5 µm 0÷4 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 3/8" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 204 122 110 V+F+R+L 2 3/8 5 µm 0÷4 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 3/8" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 204 122 210 V+F+R+L 2 3/8 5 µm 0÷4 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 3/8" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 204 131 110 V+F+R+L 2 3/8 5 µm 0÷8 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 3/8" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 204 131 210 V+F+R+L 2 3/8 5 µm 0÷8 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 3/8" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 204 132 110 V+F+R+L 2 3/8 5 µm 0÷8 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 3/8" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 204 132 210 V+F+R+L 2 3/8 5 µm 0÷8 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 3/8" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 204 141 110 V+F+R+L 2 3/8 5 µm 0÷12 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 3/8" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 204 141 210 V+F+R+L 2 3/8 5 µm 0÷12 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 3/8" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 204 142 110 V+F+R+L 2 3/8 5 µm 0÷12 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 3/8" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 204 142 210 V+F+R+L 2 3/8 5 µm 0÷12 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 3/8" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 205 111 110 V+F+R+L 2 1/2 5 µm 0÷2 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/2" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 205 111 210 V+F+R+L 2 1/2 5 µm 0÷2 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/2" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
T210 205 112 110 V+F+R+L 2 1/2 5 µm 0÷2 Bar 2200 NI/min 254 244.5 59 254 1/2" 234 32.5 Ø X M5 32 38.5
